نماینده تعمیرات کارتخوان – کد 1013 – کرج
شخص حقوقی – سایان پردازان
این نمایندگی در فضائی 250 متری محدوده بلوار شهدای فردیس استان البرز – شهر کرج آماده سرویس دهی به مشتریان محترم می باشد.
جهت انتخاب این نمایندگی می توانید در فرم پذیرش کد نماینده 1013 را انتخاب نمائید.توجه کنید در صورت تکمیل ظرفیت امکان پذیرش وجود ندارد.
امکانات نمایندگی 1013 – درجه 1
عنوان | شرح امکانات مرکز خدمات | امتیاز از 10 | |
1 | دسترسی به پنل ثبت | ایرانکیش،پاسارگاد،فن آوا کارت | 10 |
2 | امکان تعمیرات سیار در محل مشتری | ندارد | 0 |
3 | امکان دریافت کالا | پست،تیپاکس،اسنپ | 10 |
4 | امکان ارسال کالا | تیپاکس،اسنپ | 7 |
5 | مناطق تحت پوشش | استان البرز کرج فردیس و حومه | 10 |
6 | تعداد همکاران شاغل | 15 نفر | 10 |
7 | نوع نمایندگی | حقوقی | 10 |
8 | دستگاه های قابل پذیرش | Newpos 7210,Newpos 8210,Pax S910,Pax S90 Color,Pax S90 B/W 2Port,Pax S80,Morefun H9,Verifone 670,Verifone 675,Verifone 680,Verifone 670,Verifone 520,Nexgo G2,Nexgo G3,AMP 8000,AMP 9000 | 8 |
9 | امکان فروش قطعه | دارد | 10 |
10 | امکان فروش دستگاه | دارد | 10 |
11 | ظرفیت پذیرش تعمیرات | 100 عدد در روز | 10 |
12 | امکان تعمیرات فوری | ندارد | 0 |
13 | امکان مراجعه حضوری | دارد – ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از 10 صبح تا 17 عصر | 10 |
14 | تعداد پذیرش تا امروز | 1210 عدد | 10 |
15 | بازدید حضوری توسط پوزیار | انجام شده و مورد تائید می باشد | 10 |
16 | تائیدیه گذراندن دوره آموزشی | دارد | 10 |
17 | تعهدات مالی در مرکز | تا سقف 50 میلیون تومان | 10 |
18 | پاسخگوئی به سوالات در بستر انجمن | ندارد | 0 |
19 | درصد رضایت مشتری | 80% | 8 |
20 | امکان ارائه فاکتور رسمی خدمات | ندارد | 0 |
21 | امکان ارائه کارت گارانتی پوزیار | دارد | 10 |
جمع امتیاز مرکز | امتیاز مرکز بالای 150 مرکز درجه یک | 165 |
در صورت وجود هرگونه سوال می توانید سوالات خود را در قسمت دیدگاه ها زیر همین مطلب ارسال نمائید.
آدرس و مشخصات تماس دقیق مرکز پس از طی فرایند پذیرش بر اساس سیستم مکانیزه برای شما ارسال خواهد شد.
درصورتی که قبلا از خدمات این نماینده استفاده نموده اید انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات درج کنید .