نماینده تعمیرات کارتخوان – کد 1032 – اهواز
شخص حقیقی – امین صالحی
این نمایندگی در فضائی 30 متری محدوده فرهنگشهر استان خوزستان – شهر اهواز آماده سرویس دهی به مشتریان محترم می باشد.
جهت انتخاب این نمایندگی می توانید در فرم پذیرش کد نماینده 1032 را انتخاب نمائید.توجه کنید در صورت تکمیل ظرفیت امکان پذیرش وجود ندارد.
امکانات نمایندگی 1032 – درجه (هنوز رتبه بندی نشده)
عنوان | شرح امکانات مرکز خدمات | امتیاز از 10 | |
1 | دسترسی به پنل ثبت | ایرانکیش،پاسارگاد،سایان | 3 |
2 | امکان تعمیرات سیار در محل مشتری | ندارد | 0 |
3 | امکان دریافت کالا | پست،تیپاکس،اسنپ | 10 |
4 | امکان ارسال کالا | پست،تیپاکس،اسنپ | 10 |
5 | مناطق تحت پوشش | اهواز | 10 |
6 | تعداد همکاران شاغل | 3 نفر | 3 |
7 | نوع نمایندگی | حقیقی | 5 |
8 | دستگاه های قابل پذیرش | Newpos 7210,Newpos 8210,Pax S58,Pax S910 Pax S90 Color,Pax S90 B/W 2Port,Pax S80,Pax S800,Verifone 670,Verifone 675,Verifone 680,Verifone 670,Verifone 520,Nexgo G2,Nexgo G3,AMP 8000,AMP 9000 | 8 |
9 | امکان فروش قطعه | دارد | 10 |
10 | امکان فروش دستگاه | دارد | 10 |
11 | ظرفیت پذیرش تعمیرات | 50 عدد در روز | 5 |
12 | امکان تعمیرات فوری | دارد | 10 |
13 | امکان مراجعه حضوری | دارد – ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از 10 صبح تا 17 عصر | 10 |
14 | تعداد پذیرش تا امروز | 0 عدد | 0 |
15 | بازدید حضوری توسط پوزیار | در صف انتظار | 0 |
16 | تائیدیه گذراندن دوره آموزشی | دارد | 10 |
17 | تعهدات مالی در مرکز | هنوز پردازش نشده | 0 |
18 | پاسخگوئی به سوالات در بستر انجمن | دارد | 10 |
19 | درصد رضایت مشتری | -% | 0 |
20 | امکان ارائه فاکتور رسمی خدمات | ندارد | 0 |
21 | امکان ارائه کارت گارانتی پوزیار | هنوز پردازش نشده | 0 |
جمع امتیاز مرکز | امتیاز مرکز بالای 150 مرکز درجه یک | 114 |
در صورت وجود هرگونه سوال می توانید سوالات خود را در قسمت دیدگاه ها زیر همین مطلب ارسال نمائید.
آدرس و مشخصات تماس دقیق مرکز پس از طی فرایند پذیرش بر اساس سیستم مکانیزه برای شما ارسال خواهد شد.
درصورتی که قبلا از خدمات این نماینده استفاده نموده اید انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات درج کنید .